Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 1
DNES: 179
TÝŽDEŇ: 1222
CELKOM: 298775
Návštevnosť:
ON LINE: 1
DNES: 179
TÝŽDEŇ: 1222
CELKOM: 298775
Zápisnica z 11.02.2021 Stiahnuté: 6x | 19.02.2021
Zápisnica z 07. 08. 2020 Stiahnuté: 59x | 11.08.2020
Zápisnica z 18. 12. 2020 Stiahnuté: 20x | 28.12.2020
Zápisnica z 20. 05. 2020 Stiahnuté: 77x | 29.05.2020
Zápisnica z 26. 06. 2020 Stiahnuté: 52x | 29.06.2020
Zápisnica z 29. 10. 2020 Stiahnuté: 22x | 02.11.2020
Zápisnica z 30. 01. 2020 Stiahnuté: 84x | 03.02.2020
Zápisnica z 30. 11. 2020 Stiahnuté: 34x | 07.12.2020
Zápisnica z 31.08.2020 Stiahnuté: 39x | 02.11.2020
Zápisnica z 04. 11. 2019 Stiahnuté: 131x | 12.11.2019
Zápisnica z 09. 08. 2019 Stiahnuté: 112x | 18.08.2019
Zápisnica z 10. 07. 2019 Stiahnuté: 151x | 20.07.2019
Zápisnica z 15. 12. 2019 Stiahnuté: 88x | 23.12.2019
Zápisnica z 15.03.2019 Stiahnuté: 256x | 21.03.2019
Zápisnica z 23. 09. 2019 Stiahnuté: 90x | 30.09.2019
Zápisnica z 30. 05. 2019 Stiahnuté: 155x | 07.06.2019
Zápisnica z 31. 12. 2019 Stiahnuté: 57x | 09.01.2020
Zápisnica z 08.11.2018 Stiahnuté: 239x | 02.12.2018
Zápisnica z 12.09.2018 Stiahnuté: 187x | 25.09.2018
Zápisnica z 2.12.21018 Stiahnuté: 224x | 17.12.2018
Adresa
Varhaňovce 56
082 05 Š. Bohdanovce
Spojenie
Tel.: +421 51 77 811 17
Email:
Email pre verejné obstarávanie