Adresa
Varhaňovce 56
Šarišské Bohdanovce
082 05
vietor | juhovýchodný, 2.67 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkosť | 34 % |
večer | jasná obloha 20 °C | |
noc | jasná obloha 19 °C |
vietor | južný, 3.26 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkosť | 27 % |
vietor | juhovýchodný, 2.3 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkosť | 32 % |
vietor | severný, 2.56 m/s |
tlak | 1008 hPa |
vlhkosť | 95 % |
zrážky | 10.11 mm |
Adresa
Varhaňovce 56
082 05 Š. Bohdanovce
Spojenie
Tel.: +421 51 77 811 17
+421 915 999 084
+421 917 695 831
Email:
Email pre verejné obstarávanie