Adresa
Varhaňovce 56
Šarišské Bohdanovce
082 05
| vietor | severný, 2.98 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkosť | 35 % |
| poobede | zamračené 25 °C | |
| večer | zamračené 20 °C |
| vietor | severný, 3.42 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkosť | 33 % |
| vietor | juhozápadný, 4.62 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkosť | 36 % |
| vietor | severný, 4.37 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkosť | 69 % |
| zrážky | 2.78 mm |
Adresa
Varhaňovce 56
082 05 Š. Bohdanovce
Spojenie
Tel.: +421 51 77 811 17
+421 915 999 084
+421 917 695 831
Email:
Email pre verejné obstarávanie


