Adresa
Varhaňovce 56
Šarišské Bohdanovce
082 05
| vietor | severozápadný, 0.91 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkosť | 75 % |
| ráno | zamračené 4 °C | |
| poobede | slabý dážď 4 °C | |
| večer | zamračené 4 °C | |
| noc | zamračené 4 °C |
| vietor | južný, 3.09 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkosť | 85 % |
| zrážky | 0.39 mm |
| vietor | južný, 2.48 m/s |
| tlak | 1024 hPa |
| vlhkosť | 95 % |
| zrážky | 0.12 mm |
| vietor | južný, 2.74 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkosť | 99 % |
| zrážky | 5.28 mm |
Adresa
Varhaňovce 56
082 05 Š. Bohdanovce
Spojenie
Tel.: +421 51 77 811 17
+421 915 999 084
+421 917 695 831
Email:
Email pre verejné obstarávanie


